segunda-feira, 6 de agosto de 2007

TV por assinatura - 4.960.828 assinantes

Os serviços de TV por assinatura são destinados à distribuição de sinais de vídeo e/ou áudio para assinantes. Eles são prestados em 4 modalidades de tecnologia/tipo de outorga.

Assinantes de TV por assinatura
Assinantes de TV por Assinatura (Fonte: Anatel)

Fonte: Anatel
2004 2005 2006 1T07 2T07
TV a Cabo 2.270.297 2.510.883 2.841.900 2.924.384 3.016.808
DTH 1.350.410 1.437.943 1.479.554 1.541.508 1.644.529
MMDS 230.434 27.561 257.916 271.575 291.919
TVA - - 3.755 5.766 7.572
Total 3.851.141 4.176.387 4.583.125 4.743.233 4.960.828
Densidade*
2,11
2,26
2,45
2,52
2,63
* Assinantes/100hab

Assinantes de TV por Assinatura (Fonte: ABTA/Seta)

Nenhum comentário: